| 4,59 Kg |
| | | | Dose 3 Misurini (153 g) | | Dosi per confezione 30 | | | Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero | | Calorie | 650 |
| | Calorie da grassi | 60 |
| | Grassi | 7 g | 11% | | di cui saturi | 4 g | 20% | | Colesterolo | 30 mg | 10% | | Sodio | 200 mg | 8% | | Carboidrati | 80 g | 27% | | fibra alimentare | 6 g | 24% | | zuccheri | 5 g | | | Proteine | 65 g | 130% | | Vitamina A |
| 33% | | Vitamina C |
| 33% | | Vitamina D |
| 33% | | Vitamina E |
| 33% | | Tiamina |
| 33% | | Riboflavina |
| 33% | | Niacina |
| 33% | | Vitamina B6 |
| 33% | | Acido Folico |
| 33% | | Vitamina B12 |
| 33% | | Biotina |
| 33% | | Acido Pantotenico |
| 33% | | Calcio |
| 33% | | Ferro |
| 33% | | Fosforo |
| 33% | | Iodio |
| 33% | | Magnesio |
| 33% | | Zinco |
| 33% | | Rame |
| 33% | | Cromo |
| 83% | ISO MASS Proteine del siero del latte, proteine del latte isolate, proteine dell'uovo isolate, caseine micellari alfa e beta, lattoferrina | 72 g | * | CARBO MASS 5-DE Maltodestrine, destrosio, fibra d'avena | 60 g | * | CREA MASS Creatina monoidrato, tricreatina malato, Kre-Alkalyn, creatina orotato, creatina alfa cheto-glutarato, creatina etil estere, creatina piruvato | 7 g | * | OMEGA MASS Olio di girasole in polvere modificato enzimaticamente, trigliceridi a catena media in polvere, olio di borragine in polvere (semi), olio di semi di lino in polvere, acido linoleico coniugato (CLA), olio di canola e omega 3 | 6.5 g | * | VITA MASS Vitamina A acetato, colecalciferolo, d-alfa tocoferolo acetato, acido ascorbico, folato, mononitrato di tiamina, riboflavina, niacinamide, piridossina HCL, cianocobalamina, biotina, pantotenato d-calcico, fosfato bicalcico, ioduro di potassio, cloruro di potassio, fumarato ferroso, ossido di magnesio, gluconato di rame, ossido di zinco, cromo nicotinato | 3.22 g | * | GLUTA MASS
Glutammina Glutapure®, glutammina alfa chetoglutarato, glutammina etil estere, N-acetil l-glutammina | 2.2 g | * | N.O. MASS Arginina alfa-chetoglutarato, arginina etil estere Di-HCL, citrullina etil estere malato, l-norvalina | 500 mg | * | BCAA MASS L-valina, l-valina etil estere, l-leucina, l-leucina etil estere, l-isoleucina, l-isoleucina etil estere | 550 mg | * | CP MASS Betaina, glicociamina | 500 mg | * | ENZYME MASS Proteasi, lattasi | 250 mg | * |
|
|
| | | * Valore Giornaliero non determinato. | | Altri ingredienti: | Cacao, aromi naturali e artificiali, lecitina di soia, sucralosio, acesulfame potassico, neotamo. ALLERGENI: Contiene Latte, Soia, Uova e Pesce (aringa, acciuga, sardina, sgombro, salmone).
Kre-Alkalyn® iè un marchio registrato del BioCeutical Research & Development Laboratory (BR&D). Kre-Alkalyn® è brevettato (6,399,661) & registrato presso il BioCeutical Research & Development Laboratory (BR&D).
|
|