| 60 - 120 Capsule | |
|
| Dose 2 Capsule |
| Dosi per confezione 30 - 60 |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
|
| Vitamina A (come Beta Carotene,Vitamina A Palmitato) | 5,000IU | 100% |
| Vitamina C (come Acido Ascorbico) | 250mg | 417% |
| Vitamina D (come Colecalciferolo) | 600IU | 150% |
| Vitamina E (come D-Alfa Tocoferil Succinato) | 100IU | 333% |
| Vitamina K (come Fitonadione) | 80mcg | 100% |
| Tiamina (come Tiamina HCL) | 20mg | 1,333% |
| Riboflavina | 20mg | 1,176% |
| Niacina (come Niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20mg | 1,000% |
| AcidoFolico | 600mcg | 150% |
| Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | 100mcg | 1,667% |
| Biotina | 250mcg | 83% |
| Acido Pantotenico (come Pantotenato D-Calcico) | 20mg | 200% |
| Calcio( come Carbonato di Calcio, Citrato) | 150mg | 15% |
| Ferro (come Chelato A.A. di Ferro) | 18mg | 100% |
| Iodio (come Alga) | 200mcg | 133% |
| Magnesio (come Ossido di Magnesio, Aspartato) | 75mg | 19% |
| Zinco (come Citrato di Zinco) | 15mg | 100% |
| Selenio (come Selenometionina) | 70mcg | 100% |
| Rame (come Gluconato di Rame) | 2mg | 100% |
| Manganese (come Gluconato di Manganese) | 5mg | 250% |
| Cromo (come Cromo GTF) | 120mcg | 100% |
| Molibdeno (come Chelato A.A. di Molibdeno) | 70mcg | 93% |
|
| Estratto di radice di Dong Quai 4:1 (Angelica Sinensis) | 80mg | † |
| Estratto di bacca di Agnocasto 4:1 (Vitex Agnus-Castus)4:1 | 50mg | † |
| Estratto di Garcinia (Garcinia Cambogia)(buccia) (Standardizzato al 52% HCA) | 50mg | † |
| Uva Ursina in polvere (Foglia) | 50mg | † |
| Estratto di ippocastano (Aesculus Hippocastanum)(Radice) (Standardizzato al 20% Aescina) | 25mg | † |
| Acido Alfa-Lipoico | 20mg | † |
| Pungitopo in polvere (Radice) | 15mg | † |
| Ostivone®(come Isopropoxy Isoflavone) | 10mg | † |
| Estratto di semi d'uva (Vitis Vinifera)(Sementi) (Standardizzato al 95% Polifenoli) | 10mg | † |
| Aglio deodorizzato in polvere (Bulbo) | 10mg | † |
| Bioflavonoidi di Cedro (Frutto) | 10mg | † |
| Isoflavoni di Soia | 2mg | † |
| Licopene (come LYC-O-MATO® Licopene di pomodoro naturale) | 250mcg | † |
| Luteina | 250mcg | † |
| Alfa Carotene | 93.5mcg | † |
| Criptoxantina | 22.8mcg | † |
| Zeaxantina | 18.7mcg | † |
|
| † Valore Giornaliero non determinato |