| 30 Pacchetti | |
| Capsula Blu | |
|
|
| Dose: 1 Capsula Blu |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Vitamina A (come acetato) | 7,500 IU | 150% |
| Vitamina C (come acido ascorbico) | 50 mg | 83% |
| Vitamina E (come acetato dl-alfa tocoferolico) | 50 IU | 167% |
| Vitamina B12 (come Cianocobalamina) | 600 mcg | 10,000% |
| Biotina | 2.5 mcg | <1% |
| Calcio (come citrato) | 40 mg | 4% |
| Magnesio (come ossido) | 60 mg | 15% |
| Zinco (come zinco picolinato) | 7.5 mg | 50% |
| Selenio (come seleniometionina) | 65 mcg | 92% |
| Rame (come ossido cuprico) | 145 mcg | 7% |
| Potassio (come cloruro di potassio) | 40 mg | 1% |
| | |
|
| | |
| Boro (come citrato di boro) | 500 mcg | ** |
| | |
|
| ** Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Gelatina, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice, diossido di titanio, FD&C Blu n. 1. |
|
| Capsula Verde | |
|
|
| Dose: 1 Capsula Verde |
|
| | |
|
| Complesso alimentare super verde | 500mg | ** |
[Chlorella, Grano, Spirulina, Orzo Erba, Broccolo, patate in polvere, funghi, farina di riso ] |
| Avocado in polvere | 100mg | ** |
| Cocco in polvere | 100mg | ** |
|
| ** Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Gelatina, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice, diossido di titanio, FD&C Giallo n. 6, FD&C Verde n. 3. |
| Contiene noci (cocco). |
|
| Capsula rossa | |
|
|
| Dose: 1 Capsula rossa |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Estratto di Garcinia cambogia (frutto) [std al 50% acido idrossicitrico] | 200 mg | ** |
| L-Tirosina (come N-acetil-l-tirosina) | 100 mg | ** |
| L-Carnitina (come N-acetil-l-carnitina HCl) | 100 mg | ** |
| Caffeina (come caffeina anidra) | 80 mg | ** |
| Ubiquinol (CoQ10) | 4 mg | ** |
| | |
|
| ** Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Gelatina, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice, diossido di titanio, FD&C Rosso n. 40, FD&C Blu n. 1. |
|
| Perla | |
|
|
| Dose: 1 Perla |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Calorie | 10 | |
| Calorie da grassi | 10 | |
| Grassi | 1 g | 1%† |
| Colesterolo | 5 mg | 1% |
| | |
|
| | |
| Olio di pesce | 1 g | ** |
| fornisce 300mg di Acidi Grassi Omega-3 comprensivi di: | | ** |
| Epa (Acido Eicosapentaenoico) | | ** |
| DHA (Acido Docosaesaenoico) | | ** |
| Other Fatty Acids | | ** |
| | |
|
| † Valori Giornalieri Percentuali basati su una dieta da 2,000 calorie. |
| ** Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Gelatina, glicerina vegetale, acqua depurata, tocoferoli naturali misti. |
| Contiene pesce (acciughe, sgombri, sardine). |
|
| Capsula Porpora | |
|
|
| Dose: 1 Capsula Porpora |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 400 mg | ** |
| Solfato di Glucosammina 2KCI | 200 mg | ** |
| Estratto di Peonia Bianca (radice) | 100 mg | ** |
| Cissus Quadrangularis (stelo) | 100 mg | ** |
| | |
|
| ** Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Gelatina, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice, diossido di titanio, FD&C Rosso n. 3, FD&C Blu n. 1 |
| Contiene crostacei (gamberetti, granchi). |