| 265 g | Mela dolce |
|
|
| Dose: 1 Misurino (8.9 g) |
| Dosi per confezione: 30 |
|
| Quantità per dose | % Fabbisogno Giornaliero |
| Vitamina E (come DL-alfa-tocoferolo acetato) | 100 IU | 333% |
| Spirulina (Arthrospira maxima) (cellula intera) | 1.5 g | * |
| 60% di contenuto aminoacidico | | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) (intera cellula) | 1 g | * |
| Fattore di crescita ad alto contenuto di Chlorella (CGF) | | |
| Alfalfa (Medicago sativa) (foglia) | 500 mg | * |
| Orzo (Hordeum vulgare) (foglia) | 500 mg | * |
| Frumento (Triticum aestivum) (foglia) | 500 mg | * |
| Grano | | |
| Pectina di mela (Malus domestica) (frutto) | 500 mg | * |
| Fibra di mela (Malus domestica) (frutto) | 500 mg | * |
| | |
|
| Complesso di germogli di grano | 500 mg |
| Frumento (Triticum aestivum) (germoglio) | | * |
| Grano | | |
| Crusca di riso (Oryza sativa) (sementi) | | * |
| | |
|
| Complesso nutritivo completo | 475 mg |
| Polline d'api (Apis mellifera) (secrezione) | | * |
| Spinaci (Spinacia oleracea) (intera pianta) | | * |
| Acerola (Malpighia glabra) (frutto) | | * |
| Prezzemolo (Petroselinum crispum) (foglia) | | * |
| | |
|
| Complesso nutritivo rosso | 450 mg |
| Succo di Barbabietola (Beta vulgaris) (radice) | | * |
| Dulse (Palmaria palmate) (intera cellula) | | * |
| | |
|
| Complesso antiossidante a spettro completo | 350 mg |
| Orzo (Hordeum vulgare) (sementi) | | * |
| Ginkgo (Ginkgo biloba) (foglia) Estratto | | * |
| Standardizzato al 24% Flavonoidi Glicosidi & 6% Terpene Lattoni | | |
| Semi d'uva (Vitis vinifera) Estratto | | * |
| Estratto di tè verde (Camellia sinensis) (foglia) | | * |
| Standardizzato al 50% Polifenoli | | |
| | |
|
| Complesso di supporto immunologico** | 220 mg |
| Echinacea angustifolia (radice) | | * |
| Astragalo (Astragalus membranaceus) (radice) | | * |
| Gelatina reale (Apis mellifera) (secrezione) | | * |
| Potenza concentrata 3:3:1 | | |
| | |
|
| Complesso adattogenico e di supporto adrenalinico** | 210 mg |
| Eleutero (Eleutherococcus senticosus) (radice) | | * |
| Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) (radice) | | * |
| Suma (Hebanthe eriantha) (radice) | | * |
| | |
|
| Complesso probiotico brevettato | 150 mg |
| [5 Strains e 6 Bilioni CFU per grammo] | | |
| Lactobacillus Acidophilus | | * |
| Lactobacillus bulgaricus | | * |
| Bifido bifidum | | * |
| Bifido longum | | * |
| Streptococcus thermophilus | | * |
| | |
|
| Complesso enzimatico digestivo brevettato | 125 mg |
| Bromelaina | | * |
| Papaina | | * |
| Pepsina | | * |
| Lipasi | | * |
| Proteasi | | * |
| | |
|
| Liver Support Complex** | 60 mg |
| Estratto di cardo mariano (Silybum marianum) (sementi) | | * |
| Standardizzato al 80% Silimarina | | |
| Estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus) (frutto) | | * |
| Standardizzato al 25% Antocianine. | | |
| | |
|
| * Valore Giornaliero non determinato. |
|
| Altri ingredienti: |
| Aroma naturale di mela verde, estratto di foglia di stevia, estratto di foglia di menta piperita. |